Skater, Country, Score, Short, Long
Men
1. Brian Joubert, France, 233.46, 1, 1
2. Daisuke Takahashi, Japan, 224.83, 2, 3
3. Nobunari Oda, Japan, 216.32, 4, 2
4. Alban Preaubert, France, 201.32, 3, 4
5. Johnny Weir, USA, withdrawn, 5, 0
6. Evan Lysacek, USA, withdrawn, 0, 0
Ladies
1. Ya-Na Kim, [South] Korea, 184.2, 3, 1
2. Mao Asada, Japan, 172.52, 1, 4
3. Sarah Meier, Switzerland, 170.28, 4, 2
4. Fumie Suguri, Japan, 158.78, 5, 3
5. Miki Ando, Japan, 157.32, 2, 6
6. Julia Sebastyen, Hungary, 142.69, 6, 5
Pairs
1. Xue Shen and Hongbo Zhao, China, 203.19, 1, 1
2. Aliona Savchenko and Robin Szolkowy, Germany, 180.67, 4, 2
3. Dan Zhang and Hao Zhang, China, 175.93, 2, 4
4. Rena Inoue and John Baldwin, USA, 166.83, 6, 3
5. Valerie Marcoux and Craig Buntin, Canada, 165.83, 6 3
6. Maria Petrova and Alexei Tikhonov, Russia, 154.59, 5, 6
Ice Dancers, Country, OD, FD
1. Albena Denkova and Maxim Staviski, Bulgaria, 161.24, 2, 1
2. Marie-France Dubreuil and Patrice Lauzon, Canada, 156.34, 1, 3
3. Oksana Domnina and Maxim Shabalin, Russia, 156.14, 3, 2
4. Isabelle Delobel and Olivier Schoenfelder, France, 149.00, 4, 4
5. Jana Khokhlova and Sergei Novitski, Russia, 141.34, 5, 5
6. Melissa Gregory and Denis Petukhov, USA, 135.94, 6, 6
For full event coverage, go to www.isu.org.